Komunální volby 2010 v Rožnově pod Radhoštěm Vyúčtování Zdravého Rožnova
23. 01. 2012
S ohledem na dotaz k financování Zdravého Rožnova jako sdržení nezávislých kandidátů zveřejňujeme účty z naší předvolební kampaně.
Příjmy
| Sponzor - Jarek Dohnal | 10 000,- |
| Martin Krupa | 2 000,- |
| Petr Kopecký | 2 000,- |
| Karel Gardaš | 2 000,- |
| Blanka Mikolajková | 1 000,- |
| Jarek Bajer | 3 000,- |
| Filip Gregor | 5 000,- |
| Zdravý Rožnov - příspěvky ostatních kandidátů | 4 500,- |
| celkem | 29 500,- |
Výdaje
| tisk letáků | 12 960,- |
| roznos - pošta | 2 115,- |
| tisk děkovacích plakátů grafia Nova | 3 588,- |
| výlep Miger | 9 836,- |
| grafik | 1 000,- |
| celkem | 29 499,- |
| zůstatek | 1,- |
Originální doklady jsou k nahlédnutí u Blanky Mikolajkové.
